1. Optinen kuitukaapeli (ITU-G.652D)
| Kategoria | Tuotteet | Yksikkö | Kuvaus |
|
Optinen Ominaisuudet | Vaimennus 1310 nm:ssä | dB/km | ≤0,36 |
| Vaimennus 1550 nm:ssä | dB/km | ≤0,22 | |
| Nolladispersion aallonpituus | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Nolla dispersion kaltevuus | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
| Kaapelin katkaisun aallonpituus λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Tilakentän halkaisija (MFD) 1310 nm:ssä | µm | 8,4-9,2 | |
| Tilakentän halkaisija (MFD) 1550 nm:ssä | µm | 9.3~ 10.3 | |
| Ryhmän taitekerroin (tyypillinen) 1310 nm:ssä | / | 1.466 | |
| Ryhmän taitekerroin (tyypillinen) 1550 nm:ssä | / | 1.467 | |
| Makrotaivutushäviö (100 kierrosta, 30 mm:n säde) 1550 nm:ssä | dB | ≤ 0. 1 | |
|
Geometrinen Ominaisuudet | Verhouksen halkaisija | µm | 125 ± 0,7 |
| Verhouksen epäpyöreisyys | % | ≤ 0,7 | |
| Pinnoitteen halkaisija | µm | 235-245 | |
| Päällystyksen/päällysteen samankeskisyysvirhe | µm | ≤ 12,0 | |
| Pinnoite ei pyöreä | % | ≤ 6,0 | |
| Ytimen/päällysteen samankeskisyysvirhe | µm | ≤ 0,5 |
2. Kaapelin mitat ja rakenteet
| Tuote | Sisällys | Arvo | |
| Kuitumäärä | 6/12 | 24 | |
| Span | 100/120m | ||
| Löysä putki | Määrä | 1 | 1 |
| Materiaali | PBT | ||
| Ulkohalkaisija (mm) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
| Materiaali | FRP | ||
| Halkaisija (mm) (:0. 1) | 2.5 | 2.5 | |
| Määrä | 2 | ||
| Vesilohko materiaali | Vettä estävä lanka | ||
|
Ulkovaippa | Materiaali | MDPE | |
| Väri | Musta | ||
| Paksuus (mm) (nimellinen) | 1.0 | ||
| Kaapelin halkaisija (mm) (:0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Kaapelin paino (kg/km) (:20 %). | 55 | 55 | |
3. Putken ja kuidun värikoodi
| 1 | Sininen | 2 | Oranssi | 3 | Vihreä | 4 | Ruskea | 5 | Harmaa | 6 | Valkoinen |
| 7 | Punainen | 8 | Musta | 9 | Keltainen | 10 | Violetti | 11 | Ruusu | 12 | Aqua |
Jopa 24 kuitua varten jokaisessa värillisessä puskurissa on musta rengas, jotta tunnistetaan helposti toisistaan (toinen musta kuitu on merkitty valkoisella renkaalla).
4. Mekaaniset ja ympäristölliset ominaisuudet
| Testata | Testistandardi | Määritetty arvo | Hyväksymisperusteet |
|
Vetovoima |
IEC 60794- 1-2-E1 | Käyttö 750N | ≤ 0,1 dB, ei vaurioita |
| Asennus 1250N | palautuva, ei vaurioita | ||
| Murskata | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/10cm | palautuva, ei vaurioita |
| Vaikutus | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5 J, R = 300 mm, 3 pistettä | palautuva, ei vaurioita |
| Toistuva taivutus | IEC 60794- 1-2-E6 | R = 20D, 25 sykliä | palautuva, ei vaurioita |
| Vääntö | IEC 60794- 1-2-E7 | 1 m, 180, 10 kierrosta | palautuva, ei vaurioita |
| Veden tunkeutuminen | IEC 60794- 1-2-F5 | 3m näyte, 1m korkeus, 24h | Ei vesivuotoa |
6. Pakkaaminen
Kahta kaapelin pituutta ei sallita yhdessä rummussa, kaksi päätä on suljettava, kaksi päätä on pakattava rummun sisään, kaapelin varapituus on vähintään 3 metriä.
7. Toimituksen pituus
Vakiotoimituksen pituus on 2/3/4 km/rumpu. Muut pituudet saatavilla pyynnöstä.











